2025年危险废物产生、处置情况及2025年在线检测报告一览信息公开
发布时间:2026-01-16
作者:
37000a威尼斯(中国)有限公司-Official website2024年结转危险废物17.0393吨,2025年度产生危险废物6156.0227吨,委托具备相关资质的处置单位合规处置6173.062吨,截止2025年12月31日库存0吨,结转至2026年,具体情况详见下表:
序号 | 危险废物种类 | 2024年库存(吨) | 2025年危险废物出库情况 | 2025年库存(吨) | |||
处置单位 | 合计(吨) | ||||||
1 | 釜残 | 11.661 | 华新环境工程(武穴)有限公司 | 272.13 | 0 | ||
华新环境(阳新)再生资源利用有限公司 | 1672.66 | ||||||
湖北尚川固废处置有限公司 | 432.668 | ||||||
恩菲城市固废(孝感)有限公司 | 1256.88 | ||||||
湖北京兰环保科技有限公司 | 60.11 | ||||||
黄冈TCL环境科技有限公司 | 1671.843 | ||||||
光大 | 399.775 | ||||||
釜残(271-001-02)总 | 5766.066 | ||||||
2 | 有机溶剂 | 0 | 恩菲城市固废(孝感)有限公司 | 16.62 | 32.5 | 0 | |
黄冈TCL环境科技有限公司 | 15.88 | ||||||
3 | 有机废液 | 2.055 | 黄冈TCL环境科技有限公司 | 18.78 | 45.9 | 0 | |
恩菲城市固废(孝感)有限公司 | 27.12 | ||||||
4 | 废有机溶剂 | 0 | 黄冈TCL环境科技有限公司 | 10.81 | 20.96 | 0 | |
恩菲城市固废(孝感)有限公司 | 10.15 | ||||||
5 | 实验室废弃物 | 1.399 | 光大绿色环保固废处置(黄石)有限公司 | 4.51 | 6.34 | 0 | |
| 恩菲城市固废(孝感)有限公司 | 1.83 |
| ||||
6 | 废弃包装物 | 0.574 | 黄冈TCL环境科技有限公司 | 70.06 | 95.12 | 0 | |
恩菲城市固废(孝感)有限公司 | 25.06 | ||||||
7 | 废活性炭 | 1.128 | 华新环境(阳新)再生资源利用有限公司 | 70.095 | 189.961 | 0 | |
湖北尚川固废处置有限公司 | 53.07 | ||||||
恩菲城市固废(孝感)有限公司 | 66.796 | ||||||
8 | 废机油 | 0 | 湖北中亚环保科技有限公司 | 4.32 | 0 | ||
9 | 废uv灯管 (900-023-29) | 0.0337 | 光大绿色环保固废处置(黄石)有限公司 | 0.08 | 0 | ||
10 | 废气处理活性炭(900-023-29) | 0.1886 | 华新环境(阳新)再生资源利用有限公司 | 10.15 | 11.785 | 0 | |
光大绿色环保固废处置(黄石)有限公司 | 0.23 | ||||||
湖北尚川固废处置有限公司 | 1.405 | ||||||
合计 | 17.0393 | 6173.062 | 0 | ||||
特此公开!
37000a威尼斯(中国)有限公司-Official website
2026年1月6日
相关新闻
2026/01/16
2026/01/16
2026/01/16
2026/01/16
2026/01/16